Bem amigos chegamos aos Resultados Finais da loteca 588 a primeira do ano DE 2014 tendo tudo para uma Acumulação, assim como a última de 2013. Tendo em vista que tivemos três Zebras
nos jogos 01 / 05 e 14, sendo assim só nos resta esperar a Dona C.E.F para nos dizer o que vai acontecer.
Desde já dou os Parabéns aos amigos que fizeram 13 ou 14 acertos.
| Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
| 1 | 0 | GOIÁS/GO | | SANTA CRUZ/PE | 1 | DOM |
|
|
| 2 | 2 | CORITIBA/PR | | AMÉRICA/RN | 0 | DOM |
|
|
| 3 | 1 | INTER LIMEIRA/SP | X | XV PIRACICABA/SP | 1 | DOM |
|
|
| 4 | 2 | PARANÁ/PR | | GUARANI/SP | 1 | DOM |
|
|
| 5 | 0 | FORTALEZA/CE | | CRB/AL | 6 | DOM |
|
|
| 6 | 1 | PALMEIRAS/SP | | FLUMINENSE/BA | 0 | SÁB |
|
|
| 7 | 2 | AVAÍ/SC | | MOGI MIRIM/SP | 1 | DOM |
|
|
| 8 | 3 | BOTAFOGO/RJ | | JI-PARANÁ / RO | 1 | DOM |
|
|
| 9 | 4 | FIGUEIRENSE/SC | | PAYSANDU/PA | 0 | DOM |
|
|
| 10 | 2 | VITÓRIA/BA | | JUVENTUS/SP | 0 | DOM |
|
|
| 11 | 4 | FLUMINENSE/RJ | | CONFIANÇA/SE | 0 | SÁB |
|
|
| 12 | 0 | NÁUTICO/PE | | PAULISTA/SP | 1 | DOM |
|
|
| 13 | 2 | AMÉRICA/MG | X | VILA NOVA/GO | 2 | DOM |
|
|
| 14 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | REMO/PA | 1 | DOM |
Todos os jogos deste concurso são da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Prêmio líquido para 14 acertos: R$ 572.583,17.